Si w gen nenpòt bezwen, tanpri kontakte m-
Nimewo Whatsapp nan Ivy: +86 18933516049 (Wechat mwen an +86 18933510459)
Imèl mwen: 01@songhongpaper.com
Papye enprime fotografi se yon substra espesyalize ki te devlope okòmansman pou tretman fotografi tradisyonèl ki fèt an ajan-halid. Avèk avenman dijital D ak teknoloji enprime ankr, aplikasyon li te elaji anpil; kounye a li lajman itilize pou gwo-pwodiksyon ankr fidelite-ki gen ladan rann konsepsyon, repwodiksyon atizay, ak enprime foto pwofesyonèl. Dokiman sa a bay yon apèsi konplè, teknikman egzat sou dimansyon estanda, konvansyon nomenklati, ak rezolisyon-a-relasyon pwodiksyon pou papye enprime fotografi.
Konvansyon Standardize Dimansyon
Pou asire konsistans mondyal-patikilyèman si nou konsidere adopsyon istorik-pwosesis fotografi etranje ki devlope yo ak ekipman enprime-wo fen-Lachin ak pifò mache entènasyonal yo respekte twa sistèm gwosè prensipal yo:
1. Deziyasyon "pous": Li refere a longè (an pous) kwen ki pi long la. Pou egzanp, yon enprime "6-pous" vle di yon fòma 6 × 4 pous (152 × 102 mm). (Remak: 1 pous=25.4 mm.)
2. "R" seri: Vle di valè nonb antye relatif nan kwen ki pi kout la an pous, ki te swiv pa lèt "R". Pou egzanp, yon enprime 3R mezire 3.5 × 5 pous (89 × 127 mm).
3. "D" seri (fòma panoramique): Ki fèt pou akomode rapò aspè 4:3 komen pou kamera dijital yo, sistèm sa a prefiks "D" nan dimansyon ki pi kout (an pous). Yon enprime 4D, pou egzanp, mezire 4.5 × 6 pous (114 × 152 mm).
Dimansyon estanda papye enprime fotografi
| Deziyasyon|Dimansyon nominal (pous)|Dimansyon metrik (mm) |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 1″ | 1.0 × 1.5 | 27 × 38 |
| 2″ | 1.3 × 1.9 | 35 × 45 |
| 3R | 3.5 × 5 | 89 × 127 |
| 3D | 3.75 × 5 | 95 × 127 |
| 4R | 4 × 6 | 102 × 152 |
| 4D | 4.5 × 6 | 114 × 152 |
| 5R | 5 × 7 | 127 × 178 |
| 6R | 6 × 8 | 152 × 203 |
| 8R | 8 × 10 | 203 × 254 |
| 10R | 9 × 12 | 254 × 305 |
| 12R | 10 × 15 | 254 × 381 |
| 16R | 12 × 16 | 305 × 406 |
| 18R | 12 × 18 | 305 × 457 |
| 20R | 16 × 20 | 406 × 508 |
| 24R | 20 × 24 | 508 × 610 |
| 30R | 20 × 30 | 508 × 762 |
| 36R | 24 × 36 | 610 × 914 |
| 40R | 30 × 40 | 762 × 1016 |
| 48R | 40 × 48 | 1016 × 1219 |
Rezolisyon-a-Rezolisyon Gid pou Capture Digital
Kalite enprime optimal depann de ase rezolisyon pixel parapò ak gwosè pwodiksyon ak distans gade. Tablo ki anba la a montre kantite piksèl efikas minimòm rekòmande ak rezolisyon detèktè natif natal korespondan pou dimansyon enprime komen:
| Enprime gwosè (nan)|Dyagonal (nan)|Minimòm piksèl efikas|Rezolisyon natif natal rekòmande (px) |
|------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 4 × 3 | 5 | 300,000 | 640 × 480 |
| 5 × 4 | 7 | 500,000 | 800 × 600 |
| 7 × 5 | 9 | 786,432 | 1024 × 768 |
| 9 × 6 | 11 | 1,228,800 | 1280 × 960 |
| 11 × 8 | 13 | 2,000,000 | 1600 × 1200 |
| 14 × 10 | 17 | 3,145,728 | 2048 × 1536 |
| 15 × 11 | 19 | 4,000,000 | 2272 × 1704 |
| 17 × 13 | 21 | 4,915,200 | 2560 × 1920 |
Gid sa a sèvi kòm yon referans teknik pou fotogwaf yo, konsèpteur, pwofesyonèl preprès, ak founisè sèvis enprime k ap chèche pwodiksyon ki konsistan,{0}}wo kalite nan divès aplikasyon.
