Dekri teren
Paramèt pwodwi
| Pwa | g/m2 | Mwayèn | 220 | 240 | 250 | 290 | 300 | 340 | 350 | 400 | 450 |
| (Tolerans) | % | 220±10 | 240±10 | 250±10 | 290±10 | 300±10 | 340±10 | 350±10 | 400±10 | 450±10 | |
| (Epesè) | μm | 255±10 | 275±10 | 280±10 | 335±15 | 340±15 | 395±15 | 400±15 | 475±15 | 530±15 | |
| (Klète) | % | Devan / Min | Pi gran pase oswa egal a 78 | Pi gran pase oswa egal a 78 | Pi gran pase oswa egal a 78 | Pi gran pase oswa egal a 78 | Pi gran pase oswa egal a 78 | Pi gran pase oswa egal a 78 | Pi gran pase oswa egal a 78 | Pi gran pase oswa egal a 78 | Pi gran pase oswa egal a 78 |
| (Devan lis) | s | Min. | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 120 |
| (Imidite %) | % | Sib | 6.5±1 | 7±1 | 7.5±1 | 8.5±1 | |||||
| (COBB,60s) | Devan (g/m2) | Max. | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 | <=60 |
| Nwa (g/m2) | Max. | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | <=150 | |
| (Rèd orizontal) | mN.m | Min | 1.8 | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 |
| (Endèks pete (fòs) | N.m/g | Min. | 1.6 | ____ | |||||||
| (Rezistans plisman orizontal) | Fwa | Min. | 6 | 4 | |||||||
| (Adezyon Interlayer) | J/m2 | Min. | 120 | ||||||||
| (Absòpsyon lank) | % | Sib | 12±2 | ||||||||
Avantaj nou yo
1) echantiyon gratis
2) Segondè bon jan kalite, pri ki pi konpetitif, ak sèvis pwofesyonèl pou katon nwa nou an.
3) sèvis laminated bay
4) Aksepte koupe mouri, gwosè espesyal oswa pakè espesyal ki disponib, sijè a konfimasyon final nou an
5) livrezon rapid ak reglabl

Pou gwosè koutim oswa plis enfòmasyon sou pwodwi, tanpri kontakte ekip lavant nou an.
**Kontakte mwen ASAP**
WhatsApp (Menm ak Wechat): [+86 18933510459]
Imèl: [01@songhongpaper.com]
Baj popilè: 230gsm gri do duplex tablo, Lachin 230gsm gri tounen duplex tablo manifaktirè, Swèd, faktori


